不動産鑑定評価書
| 基礎価格(注1) | 類型 | ||
|---|---|---|---|
| 宅地 建物 宅地と建物 |
宅地見込地 区分所有権 農地 林地 新規賃料 |
借地権 底地(賃地) 継続賃料 |
|
| 1,000万円まで | 70,000円 | 93,000円 | 105,000円 |
| 1,500万円まで | 75,000円 | 100,000円 | 113,000円 |
| 2,000万円まで | 87,000円 | 116,000円 | 131,000円 |
| 2,500万円まで | 96,000円 | 128,000円 | 144,000円 |
| 3,000万円まで | 101,000円 | 134,000円 | 152,000円 |
| 4,000万円まで | 110,000円 | 146,000円 | 165,000円 |
| 5,000万円まで | 121,000円 | 161,000円 | 182,000円 |
| 6,000万円まで | 133,000円 | 177,000円 | 200,000円 |
| 8,000万円まで | 150,000円 | 200,000円 | 225,000円 |
| 10,000万円まで | 168,000円 | 220,000円 | 252,000円 |
| 20,000万円まで | 200,000円 | 260,000円 | 300,000円 |
| 30,000万円まで | 220,000円 | 290,000円 | 330,000円 |
| 40,000万円まで | 240,000円 | 310,000円 | 360,000円 |
| 50,000万円まで | 250,000円 | 330,000円 | 375,000円 |
| 100,000万円まで | 270,000円 | 350,000円 | 405,000円 |
(注1)基礎価格とは「料金算定の基礎となる価格」で、宅地、建物、宅地見込地、農地の評価の場合は評価額と同額です。借地権、底地の場合は借地権が付着している土地の更地としての価格です。家賃の評価の場合は「自用の土地・建物としての価格」です。
(注2)評価対象地が複数ある場合は、複数地点の割引があります。お問い合わせください。
(注3)対象物件が宮城県外に所在する場合は、各県の不動産鑑定士協会規定の「取引事例閲覧料」(約30,000円前後)も合わせて請求させて頂きます。









